加入收藏夹

新闻网首页

您现在的位置:  >> 六安新闻 >> 百姓关注 >> 新闻正文

安徽省公布二本100%预测分数线

六安新闻网       更新时间:2007-7-24 7:50:07      [打印本页] 【字体: 】 [关闭]
  安徽省考试院今日公布了安徽省二本预测线。

院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
2001 安阳师范学院 10 505
2002 鞍山师范学院 2 505
2003 白城师范学院 4 505
2004 宝鸡文理学院 12 505
2005 北方工业大学 17 539
2007 北华大学 35 530
2008 北华航天工业学院 24 505
2009 北京服装学院 24 550
2010 北京机械工业学院 12 555
2011 北京联合大学 15 541
2012 北京师范大学珠海分校 28 532
2013 北京石油化工学院 16 505
2014 北京物资学院 7 540
2015 北京信息工程学院 22 505
2016 北京印刷学院 20 547
2017 滨州学院 20 505
2018 滨州医学院 35 513
2019 渤海大学 6 513
2020 长春大学 37 549
2021 长春工程学院 59 528
2022 长春工业大学 30 505
2023 长春师范学院 8 505
2024 长春税务学院 21 553
2025 长春中医药大学 10 505
2026 长江大学 62 541
2027 长江师范学院 3 525
2028 长沙学院 4 505
2029 长治学院 11 505
2030 长治医学院 20 505
2031 常熟理工学院 15 513
2032 成都理工大学 44 520
2033 成都体育学院 12 505
2034 成都信息工程学院 34 551
2035 成都医学院 13 527
2036 成都中医药大学 14 505
2037 承德医学院 20 505
2038 楚雄师范学院 5 505
2039 大理学院 13 505
2040 大连大学 28 522
2041 大连交通大学 14 571
2043 大连水产学院 40 521
2044 大连外国语学院 5 585
2045 大连医科大学 10 575
2046 大庆师范学院 5 505
2047 德州学院 10 505
2048 东北电力大学 58 564
2049 东华理工大学 26 535
2050 防灾科技学院 23 518
2051 佛山科学技术学院 10 505
2052 福建工程学院 50 527
2053 福建师范大学 30 544
2054 福建医科大学 10 556
2055 福建中医学院 10 505
2056 甘肃农业大学 5 505
2057 赣南师范学院 2 505
2058 赣南医学院 10 505
2059 广东工业大学 16 569
2060 广东海洋大学 5 543
2061 广东金融学院 8 563
2062 广东商学院 8 567
2063 广东药学院 10 538
2064 广东医学院 15 534
2065 广西财经学院 3 505
2066 广西工学院 15 505
2068 广西师范大学 7 509
2069 广西师范学院 6 505
2070 广西医科大学 8 547
2071 广西中医学院 8 505
2072 广州大学 22 561
2073 广州医学院 11 505
2074 贵阳医学院 5 505
2075 贵阳中医学院 8 505
2076 贵州财经学院 16 505
2077 贵州师范大学 13 508
2078 桂林电子科技大学 6 556
2079 桂林工学院 11 511
2080 桂林医学院 10 505
2081 哈尔滨理工大学 25 505
2082 哈尔滨商业大学 30 538
2083 哈尔滨师范大学 17 528
2084 哈尔滨学院 14 505
2085 哈尔滨医科大学 5 519
2086 海南师范大学 14 505
2087 海南医学院 20 506
2088 杭州师范大学 14 540
2089 河北北方学院 5 505
2090 河北大学 16 547
2091 河北工程大学 138 541
2092 河北建筑工程学院 20 523
2093 河北经贸大学 17 550
2094 河北科技大学 70 554
2095 河北科技师范学院 25 505
2096 河北理工大学 60 543
2097 河北农业大学 30 520
2098 河北师范大学 20 523
2099 河北医科大学 25 553
2100 河池学院 5 505
2101 河南财经学院 5 537
2102 河南工业大学 18 545
2103 河南科技大学 30 547
2104 河南理工大学 39 533
2105 河南农业大学 10 523
2106 河南中医学院 7 505
2107 菏泽学院 5 505
2108 贺州学院 6 505
2109 黑龙江八一农垦大学 15 505
2110 黑龙江大学 36 547
2111 黑龙江工程学院 13 505
2112 黑龙江科技学院 26 505
2113 黑龙江中医药大学 24 505
2114 衡水学院 13 505
2115 衡阳师范学院 2 505
2116 红河学院 10 505
2117 呼伦贝尔学院 2 505
2118 湖北工业大学 12 562
2119 湖北经济学院 16 540
2121 湖北汽车工业学院 20 505
2122 湖北中医学院 11 505
2123 湖南城市学院 21 505
2124 湖南工程学院 49 528
2125 湖南工业大学 18 543
2126 湖南科技大学 57 534
2127 湖南科技学院 13 505
2128 湖南理工学院 7 505
2129 湖南农业大学 35 518
2130 湖南商学院 10 519
2131 湖南文理学院 7 505
2132 湖南中医药大学 20 529
2133 湖州师范学院 22 505
2134 华北科技学院 110 545
2135 华北煤炭医学院 26 509
2136 华北水利水电学院 30 551
2137 华东交通大学 27 551
2138 华南热带农业大学 74 517
2139 怀化学院 3 505
2140 淮海工学院 38 538
2141 淮阴工学院 8 517
2142 淮阴师范学院 10 505
2143 黄冈师范学院 5 505
2144 黄淮学院 8 505
2145 黄石理工学院 11 505
2146 吉林工程技术师范学院 10 505
2147 吉林化工学院 20 507
2148 吉林建筑工程学院 20 525
2149 吉林农业大学 30 507
2150 吉林师范大学 13 505
2151 吉林医药学院 20 505
2152 吉首大学 20 510
2153 集美大学 31 567
2154 济南大学 58 561
2155 济宁医学院 20 512
2156 佳木斯大学 43 514
2157 嘉兴学院 12 525
2158 江汉大学 2 515
2159 江苏工业学院 35 547
2160 江苏技术师范学院 2 507
2161 江苏警官学院 7 505
2162 江西科技师范学院 18 505
2163 江西理工大学 44 542
2164 江西农业大学 38 523
2165 江西师范大学 29 516
2166 江西中医学院 8 505
2167 金陵科技学院 2 523
2168 晋中学院 15 505
2169 井冈山学院 4 505
2170 景德镇陶瓷学院 4 508
2171 九江学院 18 512
2172 喀什师范学院 2 505
2173 昆明理工大学 115 560
2174 昆明学院(筹) 4 505
2175 兰州城市学院 6 505
2176 兰州交通大学 36 542
2177 兰州理工大学 50 547
2178 兰州商学院 15 505
2179 廊坊师范学院 8 505
2180 乐山师范学院 8 505
2181 丽水学院 15 505
2182 辽东学院 8 505
2183 辽宁科技大学 40 505
2184 辽宁师范大学 10 522
2185 辽宁石油化工大学 44 542
2186 辽宁医学院 9 505
2187 聊城大学 15 525
2188 临沂师范学院 10 505
2189 泸州医学院 2 505
2190 鲁东大学 27 529
2191 洛阳师范学院 10 505
2192 茂名学院 10 505
2193 闽江学院 10 514
2194 牡丹江医学院 10 505
2195 内蒙古财经学院 10 505
2196 内蒙古工业大学 80 520
2197 内蒙古科技大学 42 521
2198 内蒙古科技大学包头师范学院 5 505
2199 内蒙古科技大学包头医学院 10 505
2201 内蒙古农业大学 60 505
2202 内蒙古师范大学 14 505
2203 内蒙古医学院 10 505
2204 南昌大学 13 540
2205 南昌工程学院 11 524
2206 南昌航空大学 11 554
2207 南华大学 75 546
2208 南京财经大学 101 578
2209 南京工程学院 26 564
2210 南京林业大学 88 562
2211 南京人口管理干部学院 12 538
2212 南京审计学院 7 582
2213 南京晓庄学院 12 515
2214 南京医科大学 4 558
2215 南通大学 5 531
2216 南阳理工学院 7 505
2217 南阳师范学院 1 505
2218 宁波工程学院 30 545
2219 宁夏大学 6 531
2220 宁夏医学院 5 505
2222 平顶山工学院 6 505
2223 莆田学院 10 505
2224 齐齐哈尔医学院 10 505
2226 青岛理工大学 84 567
2227 青岛农业大学 23 505
2228 青海大学 16 523
2230 青海师范大学 14 505
2231 琼州学院 28 505
2232 曲阜师范大学 15 516
2233 曲靖师范学院 6 505
2234 泉州师范学院 8 505
2235 三峡大学 38 547
2236 山东财政学院 38 553
2237 山东工商学院 114 541
2238 山东建筑大学 27 557
2239 山东交通学院 58 544
2240 山东经济学院 28 542
2241 山东科技大学 64 560
2242 山东理工大学 50 557
2243 山东农业大学 30 526
2244 山东轻工业学院 33 519
2245 山东师范大学 15 544
2246 山西财经大学 30 505
2247 山西大同大学 12 505
2248 山西农业大学 32 505
2249 山西师范大学 10 505
2250 山西医科大学 40 505
2251 山西中医学院 11 505
2252 陕西理工学院 15 505
2253 陕西中医学院 10 505
2254 上海第二工业大学 31 567
2255 上海电机学院 30 550
2256 上海电力学院 71 527
2257 上海工程技术大学 10 556
2258 上海金融学院 28 583
2259 上海立信会计学院 23 575
2260 上海商学院 7 505
2261 上海师范大学 40 505
2262 上海水产大学 59 554
2263 上海体育学院 9 541
2264 上海应用技术学院 33 557
2265 上海政法学院 13 559
2266 邵阳学院 15 505
2267 绍兴文理学院 16 509
2268 沈阳大学 8 542
2269 沈阳工程学院 15 525
2270 沈阳航空工业学院 20 555
2271 沈阳化工学院 50 526
2272 沈阳建筑大学 35 550
2273 沈阳理工大学 23 551
2274 沈阳师范大学 22 519
2275 沈阳体育学院 9 505
2276 石河子大学 145 523
2277 石家庄经济学院